| YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI | ||
| 2013 | Yılı yeniden değerleme oranı | %7,80 |
| 2012 | Yılı yeniden değerleme oranı | %10.26 |
| 2011 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) | %7,7 |
| 2010 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) | %2,2 |
| 2009 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) | %12 |
| 2008 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) | %12 |
| 2007 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 377) | %7,2 |
| 2006 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 363) | %7,8 |
| 2005 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 353) | %9,8 |
| 2004 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 341) | %11,2 |
| 2003 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 325) | %28,5 |
| 2002 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 310) | %59 |
| 2001 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 301) | %53,2 |
| 2000 | Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 288) | 556 |
2013 yılı yeniden değerleme oranı: Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan yeniden değerleme oranı enflasyon verilerine göre % 7,80 olacak.